NVIDIA CUDA® 并行計算處理核心 | 3584 |
內存容量 | 16 GB HBM2 ECC |
FP64雙精準度浮點計算性能 (峰值) | 高達 5.2 TFLOPs |
FP32單精準度浮點計算性能 (峰值) | 高達 10.3 TFLOPs |
FP16半精準度浮點計算性能 (峰值) | 高達 20.7 TFLOPs |
內存接口 | 4096-bit |
內存帶寬 | Up to 717 GB/s |
功耗 | 235 W |
PCIE總線 | PCI Express 3.0 x16 |
顯示接頭 | 4x DP 1.4, 1x DVI-D DL, 以及選配的立體聲接頭 |
外觀尺寸 | 4.4吋H x 10.5吋L雙插槽 |
產品重量 | 815 grams |
散熱 | Active |
顯示分辨率 | 4x 4096x2160 @ 60Hz / 4x 5120x2880 @ 60Hz |
圖形APIs | Shader Model 5.1, OpenGL 4.5, DirectX 12.0, Vulkan 1.0 |
計算APIs | CUDA, DirectCompute, OpenCL? |
支持Quadro NVLink網橋 | V |
支持Quadro Sync II選配卡 |
V |
內建16GB HBM2內存,高達717 GB/s 頻寬,為大數據計算的更佳方案
使用NVLink網橋連接兩張GP100 ,加速GPU-GPU雙向資料傳輸達80 GB/s ,以拓展專業應用性能
利用多張Quadro GPUs組合的性能可大幅度改善您的工作流程或執行大規??梢暬Ч?/span>